Change Management
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Change Management for Employees | in-person virtual | 4 to 8 hours |
Change Management for Leaders | in-person virtual | 4 to 16 hours |
Leading Change in an AI-Driven Workforce | in-person virtual | 4 to 8 hours |
Strategic Workforce Planning: Aligning Talent with Mission Success | in-person virtual | 12 to 40 hours |
Team Building for a Team Experiencing Change | in-person virtual | 8 to 16 hours |
Coaching
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Coach Education | in-person virtual | 30 to 60 hours |
Coaching Skills for Leaders | in-person virtual | 16 hours |
Executive Coaching | virtual | 2 to 8 hours |
Leadership Circles | in-person virtual | 24 hours |
Mentor Coaching | in-person virtual | 10 hours |
Productivity Coaching | virtual | 2 to 10 hours |
Communications
Delivery | Duration | |
---|---|---|
High Impact Communications | in-person virtual | 16 hours |
High Impact Writing | in-person virtual | 8 to 16 hours |
Interpersonal Communications | in-person virtual | 8 hours |
Ongoing Feedback and Communications | in-person virtual | 4 hours |
Storytelling to Drive Results | in-person virtual | 4 to 8 hours |
Conflict Management
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Confronting Workplace Conflict | in-person virtual | 2 hours |
Creativity and Conflict: How to Solve Old Conflicts with New Solutions | in-person virtual | 2 to 4 hours |
Managing Conflict and Negotiating Agreement | in-person virtual | 4 to 8 hours |
Team Building to Enhance Conflict Skills | in-person virtual | 8 to 16 hours |
Customer Service
Delivery | Duration | |
---|---|---|
CARE Customer Service | in-person virtual | 8 hours |
Moving Beyond Customer Service | in-person virtual | 8 to 24 hours |
Decision Making
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Courageous Decision Making (Ethical Fitness) | in-person virtual | 8 hours |
Effective Decision Making | in-person virtual | 8 hours |
Tactical to Strategic Thinking | in-person virtual | 8 hours |
Everything DiSC
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Everything DiSC® – Agile EQ™ | in-person virtual | 4 to 7 hours |
Everything DiSC® – Management | in-person virtual | 4 to 7 hours |
Everything DiSC® – Work of Leaders | in-person virtual | 2 to 7 hours |
Everything DiSC® – Workplace | in-person virtual | 4 hours |
Knowledge Management and Transfer
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Preserving Organizational Wisdom: Fundamentals of Knowledge Management for Leaders | in-person virtual | 3 hours |
Records Management: Organize, Access, and Retain Information with Ease | virtual | 2 hours |
Leadership
Leadership Programs | Delivery | Duration |
---|---|---|
Leadership for New Supervisors |
in-person virtual |
24 hours |
Mid-Level Leadership Program |
in-person virtual |
80 hours |
Senior Executive Leadership Program |
in-person virtual |
80 hours |
Leading Teams and Team Building
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Everything DiSC® – Workplace | in-person virtual | 4 hours |
Future-Ready Teams: Workforce Planning and Organizational Health in the Age of AI | in-person virtual | 4 to 8 hours |
Leadership Coalitions: Building Connections & Work Styles | in-person virtual | 4 to 16 hours |
Leading Project Teams | in-person virtual | 8 hours |
Meeting Facilitation | in-person virtual | 24 hours |
Meeting Management | in-person virtual | 8 to 16 hours |
Team Building for a New Team | in-person virtual | 8 to 20 hours |
Team Building for an Existing Team | in-person virtual | 8 to 16 hours |
Team Building to Build Trust within or between Teams | in-person virtual | 8 to 16 hours |
Team Building for a Team Experiencing Change | in-person virtual | 8 to 16 hours |
Team Building for a Team with a New Leader | in-person virtual | 8 to 16 hours |
Team Building to Enhance Conflict Skills | in-person virtual | 8 to 16 hours |
Team Building to Improve Employee Engagement | in-person virtual | 8 to 16 hours |
The Five Behaviors® | virtual | 2 to 7 hours |
Motivation and Accountability
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Motivation and Engagement | in-person virtual | 4 hours |
Putting FEVS to Work | in-person virtual | 4 hours |
Rewards and Recognition | in-person virtual | 4 hours |
Setting Goals and Objectives | in-person virtual | 4 hours |
Team Building to Improve Employee Engagement | in-person virtual | 8 to 16 hours |
Navigating Workforce Transformation in the AI Era
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Future-Ready Teams: Workforce Planning and Organizational Health in the Age of AI | in-person virtual | 4 to 8 hours |
Leading Change in an AI-Driven Workforce | in-person virtual | 4 to 8 hours |
Performance Management
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Creating a Professional Development Plan | in-person virtual | 3 to 4 hours |
Conducting Performance Appraisals | in-person virtual | 4 hours |
Ongoing Feedback and Communications | in-person virtual | 4 hours |
Rewards and Recognition | in-person virtual | 4 hours |
Setting Goals and Objectives | in-person virtual | 4 hours |
Setting Up to Fail | in-person virtual | 4 hours |
Writing Self-Assessments | in-person virtual | 4 hours |
Productivity and Efficiency
Telework and Hybrid Environment
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Conducting Virtual Meetings | virtual | 2 hours |
Leading in a Hybrid Environment | virtual | 4 hours |
Leading in a Telework Environment | virtual | 4 hours |
Making the Hybrid Workplace Work | virtual | 2 hours |
Making Telework Work | virtual | 2 hours |
Workforce Planning
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Future-Ready Teams: Workforce Planning and Organizational Health in the Age of AI | in-person virtual | 4 to 8 hours |
Strategic Workforce Planning: Aligning Talent with Mission Success | in-person virtual | 12 to 40 hours |
Writing
Delivery | Duration | |
---|---|---|
Effective Email Communications: Writing with Clarity, Impact, and Professionalism | virtual | 2 hours |
Email Management Mastery: Strategies for Busy Professionals | virtual | 2 hours |
High Impact Writing | in-person virtual | 8 to 16 hours |
Writing Self-Assessments | in-person virtual | 4 hours |